← Kenniscentrum
📚
Begrippen
Begrippen
Naslagwerk met de belangrijkste begrippen die in BuildIntake worden gebruikt.
Gebruik deze pagina als naslagwerk voor de gebruikte begrippen in BuildIntake.
Belangrijkste begrippen
| Begrip | Betekenis |
|---|---|
| Aanvraag | Centrale projectomgeving van aanvraag tot offerte; voorheen werkruimte genoemd |
| Document | PDF-, IFC- of ZIP-bestand dat aan een aanvraag wordt toegevoegd |
| Agent | Configureerbare analyse die informatie uit PDF-documenten haalt; voorheen outputformaat genoemd |
| Hoofdstuk | Onderdeel van een agent met een zoekvraag en presentatie-instructie |
| Sessie | Uitvoering van een agent op een geselecteerde documentset |
| Versie | Nieuwe uitvoering van dezelfde agent, bijvoorbeeld met andere documenten |
| Canvas | Werkgebied met een afzonderlijk 2D-deel voor PDF-tekeningen en 3D-deel voor IFC-modellen |
| Tekenpagina | Geselecteerde PDF-pagina die aan het 2D-deel van een canvas is toegevoegd |
| Sectie | Gebied op een tekenpagina met een eigen aanzicht en schaal |
| Bovenaanzicht | Sectietype voor onder andere muuroppervlakken, vloeren, plafonds en de breedte en diepte van kozijnen |
| Zijaanzicht | Sectietype voor onder andere balken en de breedte en hoogte van kozijnen |
| Schaal | Verhouding waarmee afstanden en afmetingen uit de tekening worden berekend |
| Object | Element op het canvas van het type Kozijn, Muuroppervlak, Vloer, Plafond of Balk |
| Vorm | Geometrische representatie van een object: rechthoek, polygon, lijn of polylijn |
| Vectorlijn | Bestaande lijninformatie in een PDF die kan worden aangeklikt en overgenomen |
| Vectorselectie | Methode waarmee bestaande vectorlijnen uit een PDF worden omgezet in een vorm |
| Automatisch herkennen | Objecttype-afhankelijke modus die een object automatisch herkent of aanvult; momenteel beschikbaar voor kozijnen en balken |
| Groep | Verzameling objecten van hetzelfde type met gedeelde gegevens en een gezamenlijke berekening |
| Groepsveld | Configureerbaar veld op groepsniveau van het type tekst, getal of booleaans |
| Hoeveelhedenstaat | Overzicht van aantallen, lengtes, afmetingen, oppervlaktes, omtrekken en extra groepsvelden |
| Gegroepeerde export | CSV-export met gedeelde groepswaarden en berekende totalen |
| Individuele export | CSV-export waarin ieder object afzonderlijk wordt opgenomen |
Benieuwd wat er mogelijk is?
Wil je weten wat data en AI voor jouw organisatie doen? Onze experts laten het je zien, met praktijkvoorbeelden of een demo.
